Identificação dos fatores que afetam a ruptura em um varejista utilizando técnicas de análise multivariada
dc.contributor.advisor | Sampaio, Mauro | |
dc.contributor.author | Aguiar, Fernando Henrique Oliveira de | |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T14:06:20Z | |
dc.date.available | 2019-03-20T14:06:20Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | O trabalho se propôs a identificar as principais causas da ruptura de estoque por meio de uma análise de dados históricos da operação de um grande varejista que atua no Brasil. Este estudo foi suportado por técnicas de análise multivariada para obter uma visão das relações existentes entre a ruptura de estoque e diversas variáveis independentes. O trabalho revelou que algumas causas da ruptura podem ser identificadas pela simples análise do banco de dados dos varejistas, contribuindo para tomadas de decisões gerenciais. | |
dc.description.abstract | This study proposes to identify the main causes of out of stock through a database analysis of a representative Brazilian retailer. This database analysis was supported by multivariate analysis to get a view of the interactions between the stock out and several independent variables. The work may reveal that some causes of rupture can be identified simply by analyzing the retailer s database, contributing to managerial decision making. | |
dc.identifier.citation | AGUIAR, Fernando Henrique Oliveira de. <b> Identificação dos fatores que afetam a ruptura em um varejista utilizando técnicas de análise multivariada. </b> <b></b> 2011. 87 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário da Fei, São Bernardo do Campo, 2011 Disponível em: <http://sofia.fei.edu.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=197>. Acesso em: 3 out. 2011. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/522 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Comércio varejista | |
dc.title | Identificação dos fatores que afetam a ruptura em um varejista utilizando técnicas de análise multivariada | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1