Análise do impacto da inclusão da variável CO2 no projeto de rede de distribuição
dc.contributor.advisor | Sampaio, Mauro | |
dc.contributor.author | Barros, R. C. | |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T00:07:07Z | |
dc.date.available | 2019-06-25T00:07:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | BARROS, R. C. <b> Análise do impacto da inclusão da variável CO2 no projeto de rede de distribuição. </b> 2019. 89 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2019 Disponível em: <https://doi.org/10.31414/EM.2019.D.130696>. Acesso em: 30 abr. 2019. | |
dc.identifier.doi | 10.31414/EM.2019.D.130696 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/778 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Logística | |
dc.subject | Decisões estratégicas | |
dc.subject | Rede de distribuição ecoeficiente | |
dc.title | Análise do impacto da inclusão da variável CO2 no projeto de rede de distribuição | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1