Definição de regras para mudanças de estado de equipamentos de uma linha de produção com gargalo fixo, visando redução do consumo de energia elétrica
dc.contributor.advisor | Massote, Alexandre Augusto | |
dc.contributor.author | Moura, T. T. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T17:37:26Z | |
dc.date.available | 2019-03-15T17:37:26Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | As empresas buscam reduzir o consumo de energia elétrica como forma de reduzir o desperdício em sua linha de produção. Esta estratégia possui um apelo sustentável, característica avaliada por muitos consumidores. Ainda são poucos os estudos que tratam o consumo de energia elétrica na linha de produção, e que forneçam soluções simples e aplicáveis para o mercado, e boa parte deles considera apenas dois equipamentos. As ações mais utilizadas e avaliadas pelos autores focam em desligamento de máquinas quando não utilizadas, que pode ou não afetar diretamente o volume de produção da linha. Este trabalho trata a questão da redução de consumo de energia elétrica sem impactos no volume de produção, em uma linha de produção composta por três máquinas com gargalo fixo, criando regras de mudanças de estado dos equipamentos, que observam principalmente estoques intermediários anterior e posteriormente à operação, utilizando a simulação computacional como ferramenta de verificação. | |
dc.description.abstract | Companies work on reducing the electricity consumption to decrease the waste in manufacturing lines. This strategy has a sustainable appeal, a characteristic that is evaluated by many customers. There are few studies that deal with the electricity consumption in manufacturing lines and that provide simple and applicable solutions for the market. Many of them consider only two machines. The most evaluated actions focus on turning off the equipment when it is not being used, what may or may not affect directly the production volume. This work deal with the reduction of electricity consumption without impacts on production volume, in a manufacturing line with three machines with fixed bottleneck, creating rules for changing the equipment’s state, mostly based on intermediate buffers, before or after the machine, using Digital Simulation as a proofing tool. | |
dc.identifier.citation | MOURA, T. T. <b> Definição de regras para mudanças de estado de equipamentos de uma linha de produção com gargalo fixo, visando redução do consumo de energia elétrica. </b> 2016. 113 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.31414/EM.2016.D.127673>. Acesso em: 19 out. 2018. | |
dc.identifier.doi | 10.31414/EM.2016.D.127673 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/151 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Energia elétrica-Conservação | |
dc.subject | Simulação (Computadores digitais) | |
dc.subject | Eficiência energética | |
dc.title | Definição de regras para mudanças de estado de equipamentos de uma linha de produção com gargalo fixo, visando redução do consumo de energia elétrica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1