O efeito moderador da insatisfação com a categoria de serviço na cocriação com consumidores
dc.contributor.advisor | Huertas, Melby K. Z. | |
dc.contributor.author | Fonseca, I. P. C. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T17:44:35Z | |
dc.date.available | 2019-03-15T17:44:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | A cocriação é a construção conjunta de experiências personalizadas, por meio do diálogo contínuo entre o cliente e a empresa, seja no desenvolvimento de produtos e serviços, na definição ou na resolução de problemas. Estudos avaliam a participação do consumidor como cocriador de produtos e serviços, seus efeitos para empresas e consumidores participantes do processo. A perspectiva do consumidor que observa a cocriação empresa-consumidor ainda é pouco explorada na literatura. Por outro lado, a satisfação do consumidor com relação ao produto/serviço cocriado é considerada como mais uma medida de avaliação do resultado da cocriação. Nesse contexto, o objetivo geral desta pesquisa é analisar como o consumidor observador da cocriação avalia um novo serviço cocriado com outros consumidores, quando há insatisfação prévia com a categoria de serviço. Por meio de dois estudos experimentais encontrou-se que para uma categoria de serviço em que há insatisfação do consumidor, anunciar um novo serviço cocriado leva o consumidor observador a atitude mais positiva e maior intenção de compra. | |
dc.description.abstract | The co-creation is the joint construction of personalized experiences, through continuous dialogue between the customer and the company, whether in product development and services, in definition, or in the solution of problems. Studies assess consumer participation as co-creator of products and services, its effects on businesses and consumers participating in the process. The consumer perspective observing the co-creation of a business with consumer is still little explored in the literature. On the other hand, consumer satisfaction with the product/service co-created is considered as a further evaluation of the measured result of co- creation. In this context, the general objective of this research is to analyze how the observer consumer of co-creation rates a co-created service made with other consumers, when there is prior dissatisfaction with the service category. Through two experimental studies we found that for a service category in which there is consumer dissatisfaction, announce a new co- created service takes the observer consumer to a more positive attitude and greater purchase intent. | |
dc.identifier.citation | FONSECA, I. P. C. <b> O efeito moderador da insatisfação com a categoria de serviço na cocriação com consumidores. </b> 2016. 51 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Centro Universitário FEI, São Paulo, 2016 Disponível em: <https://doi.org/10.31414/ADM.2016.D.127990>. Acesso em: 26 jul. 2018. | |
dc.identifier.doi | 10.31414/ADM.2016.D.127990 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/162 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Paulo | |
dc.subject | Satisfação do consumidor | |
dc.subject | Cocriação | |
dc.subject | Intenção de compra | |
dc.title | O efeito moderador da insatisfação com a categoria de serviço na cocriação com consumidores | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1