Impacto do cashback na fidelização de clientes em uma empresa de varejo
dc.contributor.advisor | Almudi, Gabriela Scur | |
dc.contributor.advisorLattes | https://lattes.cnpq.br/2475812157828635 | |
dc.contributor.advisorOrcid | 0000-0003-1498-1172 | |
dc.contributor.author | Ubeid, Yasmin Tadini | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T17:28:38Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T17:28:38Z | |
dc.date.issued | 2024-12-09 | |
dc.description.abstract | O aumento da competitividade e as transformações no comportamento do consumidor exigem que as empresas se adaptem a um cenário de constante mudanças. Nesse contexto, as estratégias de fidelização, como programas de cashback, desempenham um papel crucial na gestão do relacionamento com os clientes, tornando-os mais duradouros e lucrativos. O objetivo deste trabalho é analisar como o programa de cashback contribui para a fidelização dos clientes e qual o impacto dessa estratégia no desempenho de uma empresa de varejo. Para alcançar este objetivo, foi realizada uma pesquisa de caráter qualitativo, por meio de um estudo de caso, envolvendo coleta de dados e entrevistas com uma empresa varejista brasileira. Os resultados mostram uma melhoria no desempenho financeiro e na retenção de clientes ao longo do tempo, a partir da criação de Key Performance Indicators, a fim de comparar os períodos anterior e posterior da adoção do programa de recompensas. Além disso, a análise do Lifetime Value, em comparação com o CAC, revela uma diferença positiva, que confirma a eficácia das estratégias de marketing e vendas adotadas pela empresa, o que viabiliza o sucesso da implementação do cashback no comércio. | pt_BR |
dc.description.abstract | The increase in competitiveness and the changes in consumer behavior require companies to adapt to a constantly evolving environment. Under these circumstances, customer loyalty strategies, such as cashback programs, play a crucial role in customer relationship management, making them more enduring and profitable. The objective of this study is to analyze how a cashback program contributes to customer loyalty and its impact on the performance of a retail company. To achieve this, qualitative research was conducted through a case study, involving data collection and interviews with a Brazilian retail company. The results show an improvement regarding the financial performance and customer retention over time, through the creation of Key Performance Indicators (KPIs) to compare the periods before and after the adoption of the rewards program. Moreover, the analysis of customers Lifetime Value, in comparison with Customer Acquisition Cost, reveals a positive difference which confirms the effectiveness of the marketing and sales strategies implemented by the company, enabling the success of cashback programs in retail. | en |
dc.format.extent | 47 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/5664 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | Restrito | |
dc.subject | cashback | |
dc.subject | fidelização | |
dc.subject | competitividade | |
dc.subject | lifetime value | |
dc.subject | indicadores de desempenho | |
dc.subject | loyalty | |
dc.subject | competitiveness | |
dc.subject | performance indicators | |
dc.title | Impacto do cashback na fidelização de clientes em uma empresa de varejo | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
fei.date.entrega | 2024 |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: