Aplicação de ferramentas do Lean Manufacturing no processo de produção de cilindros de gases
dc.contributor.advisor | Hilsdorf, Wilson de Castro | pt_BR |
dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-3287-1439 | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Giovanna Príncipe | |
dc.contributor.author | Evangelista, Ingrid Bulgarelli | |
dc.contributor.author | Rocha, Mayhara Fernandes | |
dc.contributor.author | Santos, Valentina Camacho | |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T15:27:47Z | |
dc.date.available | 2021-09-02T15:27:47Z | |
dc.date.issued | 2021-06-15 | |
dc.description.abstract | O cenário atual de pandemia acarretou em um aumento repentino no consumo de cilindros de gás oxigênio para o tratamento do COVID-19, surgindo assim uma necessidade das empresas do ramo químico de produção de cilindros de gases de melhorarem sua eficiência para atenderem à crescente demanda. O Lean Manufacturing, sendo uma filosofia que propõe a redução de desperdícios com um dos intuitos de aumentar a produtividade e eficiência de um processo produtivo, se enquadrou no contexto citado acima. A partir disto, este estudo de caso apresenta uma análise do processo de fabricação de cilindros de gás oxigênio da empresa “Alfa”, utilizando o conceito do Lean Manufacturing e suas ferramentas, como por exemplo o Mapa de Fluxo de Valor, que demonstrou os principais desperdícios do processo, possibilitando o estudo de melhorias para estes. Desta maneira, o trabalho se resume na análise da situação atual da empresa, na identificação de desperdícios e na recomendação de melhorias para os problemas, apresentando um cenário futuro considerando os reparos sugeridos. | pt_BR |
dc.description.abstract | The current pandemic scenario has resulted in a sudden increase in the consumption of oxygen gas cylinders for the treatment of COVID-19, emerginga need for companies in the chemicalindustry of gas cylindersproductionto improve their efficiency to attendthe growing demand.TheLean Manufacturing, being a philosophy that proposes the reduction of wasteswith one ofitspurposes of increasing the productivity and efficiency of a productive process, fitsin the context mentioned above. Based on this, thiscasestudypresents an analysis of the manufacturing process of oxygen gas cylinders of the company “Alfa”, using the concept of Lean Manufacturing and its tools, such as the Value StreamMap, which demonstrated the main process wastes, making it possible to study improvements for them. In this way, this college workis summarized in the analysis of the current situation of the company, in the identification of wastesand in the recommendation of improvements for the problems, presenting a future scenario considering the suggested repairs. | en |
dc.format.extent | 94 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/3323 | |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.subject | Lean manufacturing | pt_BR |
dc.subject | Manufatura enxuta | pt_BR |
dc.title | Aplicação de ferramentas do Lean Manufacturing no processo de produção de cilindros de gases | pt_BR |
dc.title.alternative | estudo de caso em uma indústria do segmento químico | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
fei.date.entrega | 2021 | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- TCC Final - Aplicação das Ferramentas do Lean Manufacturing - Final CORRIGIDA.pdf
- Tamanho:
- 2.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AUTORIZAÇÃO_PARA_PUBLICAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 502.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Autorização para publicação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: