Predição do consumo de energia elétrica em sistemas Job shop utilizando técnicas de aprendizado de máquina
dc.contributor.advisor | Lima, Fabio | |
dc.contributor.author | Pereira, M. S. | |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T00:07:06Z | |
dc.date.available | 2019-06-25T00:07:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | PEREIRA, M. S. <b> Predição do consumo de energia elétrica em sistemas Job shop utilizando técnicas de aprendizado de máquina. </b> 2019. 117 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2019 Disponível em: <https://doi.org/10.31414/EM.2019.D.130712>. Acesso em: 6 maio 2019. | |
dc.identifier.doi | 10.31414/EM.2019.D.130712 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/772 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Eficiência energética | |
dc.subject | Redes neurais (Computação) | |
dc.title | Predição do consumo de energia elétrica em sistemas Job shop utilizando técnicas de aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1